Nio Et7; 신형 일렉트릭 탑 구성 대형 럭셔리 세단 530km/675km Range 5
개요 기본정보 제품 설명 NIO ET7; 새로운 일렉트릭 탑 구성 대형 럭셔리 세단 530km/675km 범위 5인승 ADW 중고차 EV 자동차 재고 있음 판매 중
문의 보내기설명
Overview기본정보
연료 | 전기 같은 |
상품명 | NiO Et7 |
등록 상표 | 니오 |
기원 | 중국 |
제품 설명
기본정보
자동차 모델 | 니오 ET7 | 인증됨 | CCC/CE |
원천 | 중국 | 조종 | LHD(왼손잡이용) |
수준 | 중대형 SCU | 휠베이스(mm) | 3060 |
모델 구조 | 4도어 5인승 SUV | 프론트 서스펜션 | 멀티링크 |
엔진 | 순수 전기 | 리어 서스펜션 | 멀티링크 |
급속 충전 시간(h) | 0.6(80%) | 배터리 유형 | 삼원리튬 배터리 |
최대 주행거리(km) | 675km | 배터리 브랜드 | CATL |
최대전력(kw) | 480(653Ps) | 최대 배터리 용량(kWh) | 100 |
최대 토크(N·m) | 850 | 변속 장치 | 단일 속도 변속기 |
최고속도(km/h) | 200 | 드라이브 모드 | 사 륜구동 |
등록 상표 | 니오 | 조향 유형 | 전기 보조 |
세관 코드 | 8703 | 모드] 구조 | 로드 베어링 |
제품 설명
NIOET7; 새로운 전기 상단 구성 대형 럭셔리 세단 530km/675km 범위 5인승 ADW 중고차 EV 자동차 재고 있음 판매 중
자동차 모델 | 니오 ET7 | ||
모양 | 75kwh | 100kwh | 100kwh 첫 번째 에디션 |
CLTC 배터리 수명(km) | 530km | 675km | 675km |
배터리 용량(kWh) | 75kWh | 100kWh | 100kWh |
운전 보조 수준 | L2/L3 | ||
모터 출력(kW) | 480KW | ||
모터마력(Ps) | 653P | ||
전기 토크(N·m) | 850N.m | ||
소비전력(kWh/100km) | 16kwh/100km | ||
고속 충전 시간(h) | 0.6(80%) | ||
구동 모터 수 | 듀얼 모터 | ||
모터 레이아웃 | 전면+후면 | ||
색상 | 남극 스타 블루/선샤인 오렌지/딥 스페이스 블랙/리콩 실버/클라우드 화이트/스타 그레이/오로라 그린/아스트로노미컬 블루 | ||
앞 타이어 크기 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50R20 |
뒷 타이어 크기 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50R20 |
모델 사이즈(mm) | 5101*1987*1509 | ||
휠베이스(mm) | 3060mm | ||
공차중량(kg) | 2349kg | 2379kg | 2379kg |
컬러 디스플레이. |
최신 할인 가격과 매개변수를 얻으려면 문의사항을 보내주세요!